En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
VIII.- La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación.
Remuneración bruta y neta municipio I trimestre 2022 | Descargar |
Remuneración Bruta y Neta Municipio IV trimestre 2021 | Descargar |
Remuneración Bruta y Neta Municipio III trimestre 2021 | Descargar |
Remuneración Bruta y Neta OOMAPAS I trimestre 2022 | Descargar |
Remuneración Bruta y Neta OOMAPAS IV trimestre 2021 | Descargar |
Remuneración Bruta y Neta OOMAPAS III trimestre 2021 | Descargar |
Tabulador de sueldos y salarios IV Trimestre 2021 Municipio | Descargar |
Tabulador de sueldos y salarios III trimestre 2021 municipio | Descargar |
Remuneración bruta y neta II trimestre 2021 municipio | Descargar |
Tabulador de sueldos y salarios II trimestre 2021 municipio | Descargar |
Tabulador de sueldos y salarios I trimestre 2021 municipio | Descargar |
Remuneración bruta y neta I trimestre 2021 municipio | Descargar |
Tabulador de sueldos y salarios _ OOMAPAS ADM_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Remuneración bruta y neta _OOMAPAS ADM_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Remuneración bruta y neta _TESORERÍA_II SEMESTRE 2020 | Descargar |
Remuneración bruta y neta _ TESORERÍA_ I SEMESTRE 2020 | Descargar |
Remuneración bruta y neta _OOMAPAS ADM_ II SEMESTRE 2020 | Descargar |
Remuneración bruta y neta _OOMAPAS ADM_ I SEMESTRE 2020 | Descargar |
Remuneración bruta y neta IV trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Remuneración bruta y neta IV trimestre 2019 | Descargar |
Remuneración bruta y neta III trimestre 2019 | Descargar |
Remuneración bruta y neta III trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Remuneración bruta y neta II trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Remuneración bruta y neta I trimestre 2019 I trimestre 2019 | Descargar |
Remuneración bruta y neta al I trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Remuneración bruta y neta al IV trimestre 2018 | Descargar |
26 archivos |