En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan
Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Estructura Orgánica _ Organigrama _ Municipio_ IV Trimestre 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica _ Organigrama _ Municipio_ III Trimestre 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica _ Organigrama _ III Trimestre 2021 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica _ III Trimestre 2021 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama Municipio_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama Municipio_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_OOMAPAS ADM_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_RH_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_RH_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama _OOMAPAS ADM_II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_OOMAPAS ADM_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_ TESORERÍA_ I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama_TESORERÍA_ III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama_TESORERÍA_ I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama OOMAPAS_ I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama_TESORERÍA_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_ TESORERÍA_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama - OOM.ADM_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_Estructura Orgánica_OOM.ADM_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama_RH_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica _RH_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama - OOM.ADM_ IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Estructura Orgánica_OOM.ADM_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_RH_III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_RH_II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama_ oom.adm_ III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica _OOMAPAS ADM_ II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama R.H II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama OOMAPAS II TRIMESTRE | Descargar |
Estructura Orgánica OOMAPAS I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama IV trimestre 2019 Municipio | Descargar |
Estructura orgánica al IV trimestre 2019 municipio | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama IV trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica_Estructura Orgánica IV trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica III trimestre 2019 | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama III trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica_Estructura Orgánica III trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica_Organigrama II trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica II trimestre 2019 | Descargar |
Organigrama I trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura Orgánica I trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Estructura orgánica IV trimestre 2018 | Descargar |
Estructura orgánica Organigrama al IV trimestre 2018 | Descargar |
43 archivos |