Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
X.- La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial, incluyendo la relación de los bienes muebles e inmuebles y los inventarios relacionados con altas y bajas en el patrimonio del municipio;
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial _ IV Trimestre 2021 Municipio | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial _ III Trimestre 2021 Municipio | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial_ TESORERÍA_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial _ tesorería_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial_tesorería_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial _III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial_tesoreria _II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial TESORERÍA I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial IV trimestre 2019 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial III trimestre 2019 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial II trimestre 2019 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial I trimestre 2019 | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial I trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
La información que muestre el estado que guarda su situación patrimonial 2018 | Descargar |
La Información que Muestre el Estado que Guarda su Situación Patrimonial IV trimestre 2017 | Descargar |
15 archivos |