Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
VI.- Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos;
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ IV trimestre 2021 OOMAPAS | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ IV TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ III TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ Servicios públicos_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos _ III Trimestre 2021 OOMAPAS | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_OOMAPAS ADM_II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ Servicios públicos_ IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ Servicios públicos_ III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_OOM.ADM_I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_OOM.ADM_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_oom.adm_III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ Servicios públicos_ II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos_ Servicios Públicos_I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamientos OOMAPAS II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos OOMAPAS I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos IV Trimestre 2019 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamiento III trimestre 2019 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamiento I trimestre 2019 | Descargar |
Indicadores de Gestión OOMAPAS IV trimestre 2019 | Descargar |
Indicadores de Gestión OOMAPAS III trimestre 2019 | Descargar |
Indicadores de Gestión OOMPAS II trimestre 2019 | Descargar |
Indicadores de Gestión OOMPAS I trimestre 2019 | Descargar |
Matriz de Indicadores para Resultados de OOMAPAS 2019 | Descargar |
Matriz de Indicadores para Resultados de OOMAPAS 2018 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presta OOMAPAS IV trimestre 2018 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamiento IV trimestre 2018 | Descargar |
Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los Ayuntamiento III trimestre 2018 | Descargar |
Los Indicadores de Gestión de los Servicios Públicos que Presten los Ayuntamientos I trimestre 2018 | Descargar |
Los Indicadores de Gestión de los Servicios Públicos que Presenten los Ayuntamientos IV trimestre 2017 | Descargar |
30 archivos |