Además de lo dispuesto en el artículo 81 de esta Ley y lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los Ayuntamientos en el Estado deberá poner a disposición del público y mantener actualizada, en términos de lo establecido en el presente Capítulo, la siguiente información:
V.- Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales; así como por la recaudación que se integre a la hacienda pública municipal;
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales _IV Trimestre 2021 Municipio | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales _III Trimestre 2021 OOMAPAS | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales _III Trimestre 2021 Municipio | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_ TESORERÍA_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_ OOMAPAS FIN_ II TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_ TESORERÍA_ I TRIMESTRE 2021 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_TESORERÍA_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_oom.fin_IV TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_TESORERIA_ III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_oomapas financiero_III TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_TESORERIA_ II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales_ OOMAPAS financiero_II TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales TESORERIA I TRIMESTRE 2020 | Descargar |
Ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales IV trimestre 2019 Municipio | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales OOMAPAS IV trimestre 2019 | Descargar |
Ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales III trimestre 2019 Municipio | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales OOMAPAS III trimestre 2019 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales OOMAPAS II trimestre 2019 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales I trimestre 2019 | Descargar |
Los ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales y estatales I trimestre 2019 OOMAPAS | Descargar |
Ingresos por concepto de participaciones y aportaciones federales Iv trimestre 2018 OOMAPAS | Descargar |
Los Ingresos por Concepto de Participación y Aportaciones Federales y Estatales IV trimestre 2017 | Descargar |
22 archivos |